ITsogo网为您天天报价:
石家庄太和电子城报价电子版下载
石家庄颐高数码广场报价电子版下载
综述:三大件报价的最新动态。就今日三大件报价来看:处理器方面报价稳定,没有任何变动。内存方面,今日报价与昨日持平,最近打算购买内存的消费者不妨赶紧和商家联系了。硬盘方面,西数WD 1TB(串)台式机硬盘价格下调5元,今日报价370元,价位优惠,最近打算攒机或者升级的消费者不妨多关注下IT搜购网的每日三大件报价,用最优惠的价格拿下自己想购买的产品。
本报价由IT搜购小编在市场中实体柜台采集,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
| 三大件报价-Intel CPU | |||||
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| (LGA1366,六核心) | |||||
| Intel 酷睿 i7 至尊版 980X | 5440 | 5440 | --- | 原盒 | |
| (LGA1155,四核心) | |||||
| Intel 酷睿i5 2300 | 2.8GHz/L3 6MB/95W | --- | --- | --- | |
| Intel 酷睿i7 2600 | 3.4GHz/L3 8MB/95W | 1690 | 1690 | --- | 三年 |
| (LGA1366,四核心) | |||||
| Intel 酷睿 i7 950 | 3.06G | 1900 | 1900 | --- | 原盒 |
| (LGA1156,四核心) | |||||
| Intel 酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L2 8MB/95W | --- | --- | --- | |
| Intel 酷睿 i7 870(盒) | 2.93GHz/L2 8MB/95W | --- | --- | --- | |
| Intel 酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L2 8MB/95W | --- | --- | --- | |
| Intel 酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L2 8MB/95W | --- | --- | --- | |
| Intel 酷睿 i5 650(盒) | 3.20GHz/L3 4MB/73W/GPU | --- | --- | --- | |
| Intel 酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/73W/GPU | --- | --- | --- | |
| Intel 酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/L3 4MB/73W/GPU | --- | --- | --- | |
| (LGA775,四核心) | |||||
| Intel 酷睿2四核 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 350 | 350 | --- | 三年 |
| (LGA775,双核心) | |||||
| Intel 酷睿2双核 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | --- | --- | --- | 三年 |
| Intel 酷睿2双核 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | --- | --- | --- | 三年 |
| Intel 酷睿2双核 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | --- | --- | --- | |
| Intel 奔腾双核 E6700(盒) | 3.20GHz/2MB/1066MHz | --- | --- | --- | 三年 |
| Intel 奔腾双核 E6600(盒) | 3.06GHz/2MB/1066MHz | --- | --- | --- | 三年 |
| Intel 奔腾双核 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 160 | 160 | --- | 三年 |
| Intel 奔腾双核 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | --- | --- | --- | |
| Intel 奔腾双核 E5800(盒) | 3.20GHz/2MB/800MHz | 220 | 220 | --- | 三年 |
| Intel 奔腾双核 E5500(盒) | 2.80GHz/2MB/800MHz | --- | --- | --- | |
| Intel 奔腾双核 E5400(盒) | 2.70GHz/2MB/800MHz | 115 | 115 | --- | 三年 |
| Intel 奔腾双核 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | --- | --- | --- | |
| Intel 赛扬双核 E3400(盒) | 2.6GHz/1MB/800MHz | 130 | 130 | --- | 三年 |
| Intel 赛扬双核 E3300(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | --- | --- | --- | |
| (LGA775,单核心) | |||||
| Intel 赛扬单核 E430(盒) | 1.8GHz/512KB/800MHz | --- | --- | --- | |
| 太和助手 13313215202 马经理 太和三层F区14号 睿天电脑 85029173 杨经理 太和三层B区33号 英群科技 13933030623 王经理 太和三层F区81号 | |||||
本报价由IT搜购小编在市场中实体柜台采集,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
| 三大件报价-AMD CPU | |||||
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| (接口AM3, 六核心) | |||||
| AMD 羿龙II X6 1055T | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 790 | 790 | --- | 原盒 |
| AMD 羿龙II X6 1090T | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | --- | --- | --- | |
| (接口AM3, 四核心) | |||||
| AMD 羿龙II X4 965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/140W/45nm | 635 | 635 | --- | 原盒 |
| AMD 羿龙II X4 955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | --- | --- | --- | 原盒 |
| AMD 羿龙II X4 945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | --- | --- | --- | 三年 |
| AMD 速龙II X4 640(盒) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 445 | 445 | --- | 三年 |
| (接口AM3, 三核) | |||||
| AMD 速龙II X3 445 | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | --- | --- | --- | |
| AMD 速龙II X3 440(盒) | 3.0GHz/1.5MB L2/95W/45nm | --- | --- | --- | |
| (接口AM3, 双核心) | |||||
| AMD 羿龙II X2 550(盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm | --- | --- | --- | |
| AMD 羿龙II X2 545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm | --- | --- | --- | |
| AMD 速龙II X2 255(盒) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 205 | 205 | --- | 三年 |
| AMD 速龙II X2 250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 200 | 200 | --- | 三年 |
| AMD 速龙II X2 245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 195 | 195 | --- | 三年 |
| AMD 速龙II X2 240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 185 | 185 | --- | 三年 |
| AMD 速龙II X2 220(盒) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 175 | 175 | --- | 三年 |
| (接口AM2+, 四核心) | |||||
| AMD 羿龙 X4 9650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | --- | --- | --- | |
| AMD 羿龙 X4 9950(盒) | 2.6GHz/2MB L3/125W | --- | --- | --- | |
| (接口AM2, 双核心) | |||||
| AMD 速龙 X2 7750(盒) | 2.7GHz/2MB L3/95W | --- | --- | --- | |
| AMD 速龙64 X2 5200+(盒) | 2.6GHz/1MB×2/65W | --- | --- | --- | |
| AMD 速龙64 X2 5000(新45NM) | 2.2GHz | --- | --- | --- | |
| AMD 速龙64 X2 5000(新45NM包开) | 2.2GHz | 300 | --- | --- | |
| (接口AM2+, 三核) | |||||
| AMD 羿龙 X3 8750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/95W | --- | --- | --- | |
| 睿天电脑 85029173 杨经理 太和三层B区33号 英群科技 13933030623 王经理 太和三层F区81号 | |||||
本报价由IT搜购小编在市场中实体柜台采集,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
| 三大件报价-台式机内存报价 | |||||
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| 金士顿 | 三和科技 张旭 15130157938 颐高三楼30A0号 | ||||
| 金士顿 512MB DDR400 | 400MHz/512MB | --- | --- | --- | |
| 金士顿 1GB DDR400 | 400MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 金士顿 1GB DDR2 800 | 800MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 金士顿 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | 205 | 205 | --- | |
| 金士顿 1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 金士顿 2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 160 | 160 | --- | |
| 金士顿 4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | --- | --- | --- | |
| 宇瞻 | 华鹏数码 刘经理 13903112358 太和三层A区37号 | ||||
| 宇瞻 512MB DDR 400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | --- | |
| 宇瞻 1GB DDR 400 | 400MHz/1GB | 250 | 250 | --- | |
| 宇瞻 1GB DDR2 800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | --- | |
| 宇瞻 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | 210 | 210 | --- | |
| 宇瞻 2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | --- | |
| 宇瞻 4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 230 | 230 | --- | |
| 金邦 | 美仑DIY 刘伟 15833918665 太和三楼E区35号 | ||||
| 金邦 1GB DDR 400(千禧条) | 400MHz/1GB | 235 | 235 | --- | |
| 金邦 1GB DDR2 800(千禧条) | 800MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 金邦 2GB DDR2 800(千禧条) | 800MHz/2GB | 205 | 205 | --- | |
| 金邦 1GB DDR3 1333(千禧条) | 1333MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 金邦 2GB DDR3 1333(千禧条) | 1333MHz/2GB | 160 | 160 | --- | 特价 |
| 金邦 4GB DDR3 1333(千禧条) | 1333MHz/4GB | 235 | 235 | --- | 特价现货 |
| 金邦 2GB DDR2 800(白金条) | 800MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 金邦 2GB DDR3 1333(白金条) | 1333MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 金邦 2GB DDR3 1600(白金条) | 1600MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 金邦 2GB DDR2 800(黑龙条) | 800MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 金邦 2GB DDR2 1333(黑龙条) | 1333MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 金邦 2GB DDR3 1600(黑龙条) | 1600MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 威刚 | 八一电子 陶经理 13503295788 太和三层B区78号 | ||||
| 威刚 512MB DDR 400 | 400MHz/512MB | --- | --- | --- | |
| 威刚 1GB DDR 400 | 400MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 威刚 1GB DDR2 800 | 400MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 威刚 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | 200 | 200 | --- | |
| 威刚 1GB DDR3 1333(万紫千红) | 1333MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 威刚 2GB DDR3 1333(万紫千红) | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | --- | |
| 金泰克 | 八一电子 陶经理 13503295788 太和三层B区78号 | ||||
| 金泰克 512MB DDR 400 | 400MHz/512MB | --- | --- | --- | |
| 金泰克 1GB DDR 400 | 400MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 金泰克 1GB DDR2 800 | 800MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 金泰克 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | 210 | 210 | --- | |
| 金泰克 2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 150 | 150 | --- | |
| 金泰克 2GB DDR2 800(游戏版) | 800MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 金泰克 2GB DDR3 1333(游戏版) | 1333MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 金泰克 2GB DDR3 1600(游戏版) | 1600MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 创见 | 坤成基业 王经理 18903310087 太和3层A区7号 | ||||
| 创见 1GB DDR2 800 | 800MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 创见 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 创见 1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 创见 2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | --- | --- | --- | |
| 芝奇 | |||||
| 超胜 | 安达永盛 太和A区63号 0311-85209039 | ||||
| 超胜 1GB DDR2 800 | 800MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 超胜 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | 180 | 180 | --- | |
| 超胜 1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | --- | --- | --- | |
| 超胜 2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 140 | 140 | --- | |
| 超胜 4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | --- | --- | --- | |
| 现代 | 艾高电子 0311-85270062 85270065 太和三楼A区24号 | ||||
| 现代 128MB SDRAM | 16片颗粒 | --- | --- | --- | |
| 现代 256MB SDRAM | 16片颗粒 | --- | --- | --- | |
| 现代 512MB DDR 400 | 90 | --- | --- | ||
| 现代 1GB DDR 400 | 170 | --- | --- | ||
| 三大件报价-笔记本内存报价 | |||||
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| 金士顿 | 三和科技 张旭 15130157938 颐高三楼30A0号 | ||||
| 金士顿 1GB DDR2 800(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 金士顿 2GB DDR2 800(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 金士顿 1GB DDR3 1066(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 金士顿 2GB DDR3 1333(笔记本) | 170 | 170 | --- | ||
| 黑金刚 | 八一电子 陶经理 13503295788 太和三层B区78号 | ||||
| 黑金刚 1GB DDR2 800(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 黑金刚 2GB DDR2 800(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 黑金刚 1GB DDR3 (笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 黑金刚 2GB DDR3 (笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 宇瞻 | 华鹏数码 刘经理 13903112358 太和三层A区37号 | ||||
| 宇瞻 1GB DDR2 800(笔记本) | 145 | 145 | --- | ||
| 宇瞻 2GB DDR2 800(笔记本) | 220 | 220 | --- | ||
| 宇瞻 1GB DDR3 1333(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 宇瞻 2GB DDR3 1066(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 威刚 | 八一电子 陶经理 13503295788 太和三层B区78号 | ||||
| 威刚 1GB DDR2 800(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 威刚 2G DDR2 800(笔记本) | 195 | 195 | --- | ||
| 威刚 1GB DDR3(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 威刚 2GB DDR3(笔记本) | 155 | 155 | --- | 现货 | |
| 创见 | 坤成基业 王经理 18903310087 太和3层A区7号 | ||||
| 创见 1GB DDR2 800(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 创见 2GB DDR2 800(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 创见 1GB DDR3(笔记本) | --- | --- | --- | ||
| 创见 2GB DDR3(笔记本) | --- | --- | --- | ||
本报价由IT搜购小编在市场中实体柜台采集,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
| 三大件报价-台式机硬盘报价 | |||||
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| 希捷 | 嘉联电脑 张经理 13930158048 太和三层F区51号 | ||||
| 希捷 320GB(串/散) | SATA300/7200rpm/16MB | --- | --- | --- | |
| 希捷 500GB(串/散) | SATA300/7200rpm/32MB | 300 | 300 | --- | |
| 希捷 750GB(串/散) | SATA300/7200rpm/32MB | --- | --- | --- | |
| 希捷 1TB(串/散) | SATA300/7200rpm/32MB | 370 | 370 | --- | |
| 希捷 1.5TB(串/散) | SATA300/7200rpm/32MB | --- | --- | --- | |
| 希捷 2TB(串/散) | SATA300/5900rpm/32MB | 520 | 520 | --- | |
| 三星 | 飞驰科技 田经理 13930113899 太和三层A区45号 | ||||
| 三星 320G(串) | SATA300/7200rpm/16MB | --- | --- | --- | |
| 三星 500G(串) | SATA300/7200rpm/32MB | --- | --- | --- | |
| 三星 1T(串) | SATA300/7200rpm/32MB | --- | --- | --- | |
| 三星 1.5T(串) | SATA300/7200rpm/32MB | --- | --- | --- | |
| 三星 2T(串) | SATA300/7200rpm/32MB | --- | --- | --- | |
| 西数 | 昆仑电脑 张经理 13903116857 太和三层E区38号 | ||||
| WD 320GB(串) | SATA300/7200rpm/16MB | --- | --- | --- | |
| WD 500GB(串) | SATA300/7200rpm/32MB | 300 | 300 | --- | |
| WD 1TB(串) | SATA300/7200rpm/32MB | 375 | 370 | ↓5 | |
| WD 1.5TB(串) | SATA300/7200rpm/32MB | --- | --- | --- | |
| WD 2TB(串) | SATA300/7200rpm/32MB | 510 | 510 | --- | |
| 三大件报价-笔记本硬盘报价 | |||||
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| 三星 | 亿通科技 张占琴 13932171938 颐高三楼3106号 | ||||
| 三星 160GB(笔记本/串) | 200 | 200 | --- | ||
| 三星 250GB(笔记本/串) | --- | --- | --- | ||
| 三星 320GB(笔记本/串) | 260 | 260 | --- | ||
| 三星 500GB(笔记本/串) | 280 | 280 | --- | ||
| 三星 1TB (笔记本/串) | --- | --- | --- | ||
| 日立 | |||||
| 日立 320GB(笔记本/串) | --- | --- | --- | ||
| 日立 500GB(笔记本/串) | 280 | 280 | --- | ||
| 日立 500GB(笔记本/串/7200转) | --- | --- | --- | ||
| 西数 | |||||
| WD 320GB(笔记本/串) | 265 | 265 | --- | ||
| WD 500GB(笔记本/串) | 285 | 285 | --- | ||
| 希捷 | |||||
| 希捷 160GB(笔记本/串) | --- | --- | --- | ||
| 希捷 320GB(笔记本/串) | --- | --- | --- | ||
| 希捷 500GB(笔记本/串) | 295 | 295 | --- | ||
| 三大件报价-固态SSD硬盘报价 | |||||
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| 金士顿 | |||||
| 金士顿 V+(30GB) | --- | --- | --- | ||
| 金士顿 V+(64GB) | --- | --- | --- | ||
| Intel | 玩家地带 葛店长 13303219550 海龙三层A303 | ||||
| Intel X25-V(40GB) | 799 | 799 | --- | 现货 | |
| Intel X25-M(80GB) | 1290 | 1290 | --- | 现货 | |
| Intel X25-M(120GB) | 1680 | 1680 | --- | ||
| Intel X25-M(160GB) | 2450 | 2450 | --- | 预定 | |
| 希捷 | 玩家地带 葛店长 13303219550 海龙三层A303 | ||||
| 希捷 XT系列320GB混合硬盘 | 735 | 735 | --- | 现货特价 | |
| 希捷 XT系列500GB混合硬盘 | 870 | 870 | --- | 现货 | |
| 芝奇 | |||||
| 芝奇 凤凰系列(60GB) | 799 | 799 | --- | 现货特价 | |
| 博帝 | |||||
| 玩家地带 晋金 13831167618 海龙三层A303 | |||||
评论
更多评论