随着下半年高屏占比手机逐渐成为手机市场的主流,越来越多的尝试相继推出包括高端旗舰、中端定位甚至入门级手机产品加入全面屏的阵营,不过在这种趋势下,依旧有下半年进军国内市场,相对小众的品牌成功突围。废话不多说,看看今天京东最具人气的十款手机吧。
黑莓Keyone
中关村在线热门手机Top 10排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 配置信息 | 产品卖点 | 参考报价 | 购买链接 |
苹果iPhone7 | 苹果四核,2+32 | iOS系统,热门街机 | 4399元 | |
vivo X20 | 高通八核,4+64 | 全面屏设计,知性美颜4.0 | 2998元 | |
魅蓝 Note6 | 高通八核,3+16 | 双摄像头 | 1099元 | |
OPPO R11 | 高通八核,4+64 | 后置双摄像头 | 2999元 | |
华为nova 2 | 海思八核,4+64 | 2000W前置,高颜值 | 2499元 | |
联发科八核,6+64 | 前后双摄像头 | 2599元 | ||
海思八核,4+64 | 2000万变焦双摄 | 2699元 | ||
黑莓Keyone | 高通八核,3+32 | 全键盘设计 | 3999元 | |
华为Mate 9 | 海思八核,4+32 | 大屏,性能强 | 3599元 | |
夏普AQUOS S2 | 高通八核,4+64 | 全面屏、6GB内存 | 2499元 |
评论