飞利浦的显示器产品一直在消费者心中拥有很高的威望,而在近期的市场洗礼中,飞利浦显示器的价格也经历了频繁的变动,为了您能更好的掌握价格信息,我们今天就为您带来飞利浦全线显示器产品的最新报价,希望对您的采购有所帮助。
| CRT | ||
| 型号 | 性能简介 | 售价 |
| 107S6 | 17英寸/1280x1024/120MHz/68W/无铅 | 999 |
| 107Q6 | 17英寸/1600x1200/185MHz/68W/无铅 | 1179 |
| 107H6 | 17英寸/1280x1024/120MHz/68W/智芯/无铅 | 1069 |
| 107C6 | 17英寸/1280x1024/120MHz/68W/智亮/无铅 | 1199 |
| 109B5 | 19英寸/1920x1440/250MHz/75W/TCO 03 | 1599 |
| 109B6 | 19英寸/1920x1440/250MHz/TCO 03/三防 | 1599 |
| 109F5 | 19英寸/1920x1440/250MHz/68W/显亮 | 1499 |
| 202P | 20英寸/1600x1200/360MHz/TCO 99 | 5450 |
| LCD | ||
| 型号 | 性能简介 | 售价 |
| 150S6 | 15英寸/16ms/250流明/400:1/1024x768 | 1999 |
| 150B6 | 15英寸/16ms/250流明/450:1/1024x768/16.7M | 2099 |
| 170B6 | 17英寸/8ms/250流明/500:1/1280x1024/DVI | 2588 |
| 170S6 | 17英寸/8ms/250流明/500:1/1280x1024 | 2288 |
| 170P6 | 17英寸/8ms/250流明/500:1/1280x1024/DVI | 2999 |
| 170c5 | 17英寸/12ms/250流明/450:1/1280x1024/30W | 2399 |
| 170c6 | 17英寸/8ms/250流明/500:1/1280x1024/30W | 2388 |
| 170x5 | 17英寸/12ms/260流明/450:1/1280x1024/16.7M | 2788 |
| 170x6 | 17英寸/8ms/250流明/600:1/1280x1024 | 2688 |
| 190s6 | 19英寸/8ms/250流明/500:1/1280x1024/34W | 2888 |
| 190c6 | 19英寸/8ms/270流明/600:1/1280x1024/36W | 2888 |
| 190x6 | 19英寸/8ms/300流明/700:1/1280x1024/41W | 3588 |
| 190b6 | 19英寸/8ms/250流明/600:1/1280x1024/16.7M | 3499 |
| 190p6 | 19英寸/8ms/250流明/600:1/1280x1024/DVI | 4399 |
| 200p4 | 20.1英寸/16ms/250流明/400:1/1600x1200/DVI | 8999 |
可以看到,不论是CRT还是LCD,飞利浦都拥有非常完整的产品线,而且价格在一线品牌中也具有相当的竞争力,如果您对飞利浦显示器产品感兴趣可以到各大电子卖场中去看看,我们今天给出的均为统一的媒体报价。

评论
更多评论