| 商品型号 | 市场价(元) | 商品报价(元) | 升跌(元) |
|---|---|---|---|
|
华为Taishan 2280
|
33000 | 17500 | -15500 |
| 价格采集日期:2025年04月10日(价格如有波动,以商家报价为准)查看商品 | |||
| 产品类别 | 机架式 | 产品结构 | 2U |
| CPU型号 | 鲲鹏920 5220 | 标配CPU数量 | 2颗 |
| 内存类型 | DDR4 | 内存容量 | 32GB |
| 标配硬盘容量 | 960GB*2 | 硬盘接口类型 | 暂无数据 |
| 商品型号 | 市场价(元) | 商品报价(元) | 升跌(元) |
|---|---|---|---|
|
华为Taishan 2280
|
33000 | 17500 | -15500 |
| 价格采集日期:2025年04月10日(价格如有波动,以商家报价为准)查看商品 | |||
| 产品类别 | 机架式 | 产品结构 | 2U |
| CPU型号 | 鲲鹏920 5220 | 标配CPU数量 | 2颗 |
| 内存类型 | DDR4 | 内存容量 | 32GB |
| 标配硬盘容量 | 960GB*2 | 硬盘接口类型 | 暂无数据 |
分布式存储,云平台,云手机
灵活配置,适配多项负载,智能视频分析
评论
更多评论