ITsogo网为您天天报价:
,
Intel方面:今天Intel处理器价格同昨天相比变化不大,经过前几天的持续下调今日价格稳定,最新的Core 2 Quad Q9300(盒 四核)到货,售价为2400.但还有小部分型号仍然断货。近期正是攒机高峰期,想配置一台Intel CPU机器的朋友不妨多关注本站报价。
·Intel CPU 报价
| Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 跌涨 | 状态 |
| (LGA775, 多核心) | |||||
| Core 2 Quad Q6600(盒 四核) | 2.4GHz/8192KB | 1900 | 1880 |
↓20 |
|
| Core 2 Duo E6750 (盒) | 2.66GHz/4096KB | --- | --- | ||
| Core 2 Duo 6600(盒) | 2.40GHz/4096KB | --- | --- | ||
| Core 2 Duo E6550(盒) | 2.33GHz/4096KB | 1230 | 1230 |
|
|
| Core 2 Duo E6550(散) | 2.33GHz/4096KB | 1160 | 1160 |
|
|
| Core 2 Duo E4300(散) | 1.8GHz/2048KB | --- | --- | ||
| Core 2 Duo E4500(散) | 2.2GHz/4096KB | 780 | 780 | ||
| Pentium E 2180(散) | 2.00GHz/1024KB | 490 | 485 |
↓5 |
|
| Pentium E 2160(散) | 1.80GHz/1024KB | 425 | 425 |
|
|
| Pentium E 2200(散) | 2.2GHz/1024KB | --- | --- |
|
|
| Pentium E 2140(散) | 1.60GHz/1024KB | 395 | 390 |
↓5 |
|
| Pentium D 915(散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 490 | 490 | ||
| (LGA775, 单核心) | |||||
| Pentium 4 631( 盒) | 3.00GHz/2048KB | 440 | 440 | ||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 370 | 370 | ||
| E430( 散) | 1.80GHz/512KB | 240 | 240 | ||
| E420( 散) | 1.60GHz/512KB | 220 | 220 | ||
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | --- | --- | ||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 230 | 230 | ||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 215 | 215 |
|
|
|
↑价格提供:太和助手/85207039/87888023/ 太和三层F 区14号 | |||||
Intel报价
[推荐商家]鑫助手
[商家地址]太和三层A区73号
[联系电话]0311-85209409,13313215202
AMD方面:AMD今日价格同昨天相比变化不大。黑盒5000+今日继续下调,部分产品仍然缺货。近期计划攒机的朋友不妨多关注本站报价。
·AMD CPU 报价
| AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| (Socket AM2, 多核心) | |||||
| X4 HD9600 四核 2MB 三级缓存 2.3GHz | 2.3GHz | --- | --- | ||
| X4 HD9600 四核 2MB 三级缓存 (黑盒) | 2.3GHz | --- | 1780 | ||
| Athlon 64 X2 6400+ (黑盒 倍频自动调整) |
3.2GHz/1MB×2 | --- | --- | ||
| X4 HD9500 四核 2.2G 4M缓存 | 3.2GHz/1MB×2 | 1380 | 1380 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 1070 | 1070 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | --- | --- | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 710 | 710 |
|
|
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 595 | 585 |
↓10 |
|
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | --- | --- | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 520 | 510 |
↓10 |
|
| Athlon 64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2 | --- | --- | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 435 | 435 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 405 | 405 |
|
|
| Athlon 64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | 500 | 500 | ||
| Athlon 64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2 | -- | -- | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 405 | 405 |
|
|
| (Socket AM2, 单核心) | |||||
| Athlon LE 1600(盒) | 2.2GHz/1MB | 290 | 290 | ||
| Athlon LE 1100(盒) | 1.9GHz/256KB | 240 | 240 | ||
| Athlon LE 1620(盒) | 2.4GHz/1MB | 310 | 310 | ||
| Athlon LE 1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 245 | 245 | ||
| (Socket 754, 单核心) | |||||
| Sempron 3000+(盒) | 1.8GHz/128KB | --- | -- | ||
| Sempron 3000+(散)送风扇 | 1.8GHz/128KB | 100 | 100 | ||
| ↑价格提供:四维电脑/85209541/85272656/太和三层A 区40号 鼎 美电脑/85207075/85207076/ 太和三层F区58-62号 | |||||
AMD报价
[推荐商家]三立中天
[商家地址]太和三楼A区41号
[联系电话]13931984223
主流台式机内存方面:今天内存 价格同昨天相比变化不大。经过最近几天的持续下调,今日内存市场价格稳定。近期想购买内存和升级内存 的朋友不妨多关注本站。
·主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 富豪 | |||||
| 富豪 DDRII 667 1GB | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 富豪 DDRII 800 1G | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 富豪 DDR 667 1G 笔记本 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 富豪 DDR 400 512M | 400MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 富豪 DDR 400 1G | 400MHz/1GB | 310 | 310 | ||
| ↑价格提供:太和助手/85207039/87888023/ 太和三层F 区14号 | |||||
| 金士顿 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 200 | 200 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 180 | 180 | ||
| ↑价格提供:安达永胜/85209039/85207041/ 太和三层A区63号 | |||||
| 宇瞻 | |||||
| 1GB DDR2-667 笔记本 | 667MHz/1GB | 175 | 175 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 335 | 335 |
|
|
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 175 | 175 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 295 | 295 | ||
| ↑价格提供:华鹏数码科技/85209377/ 太和三层A区37号 | |||||
| 金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 210 | 210 | ||
| 512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 120 | 120 | ||
| 1GB DDR-400 (千禧条) | 400MHz/1GB | 380 | 380 | ||
| 1GB DDR2-667 (千禧条) | 667MHz/1GB | 155 | 150 |
↓5 |
|
| 1GB DDR2-800 (千禧条) | 800MHz/1GB | 180 | 170 |
↓10 |
|
| ↑价格提供:鼎美/85207075/76 地址:太和三层B区44-48号 | |||||
| 黑金刚 | |||||
| 512MB DDR-400 (黑金刚) | 400MHz/512MB | 200 | 200 |
|
|
| 512MB DDR2-667 (黑金刚) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | ||
| 1GB DDR2-400 (黑金刚) | 400MHz/1GB | 370 | 370 | ||
| 1GB DDR2-667 (黑金刚) | 667MHz/1GB | 160 | 160 |
FONT> |
|
| 1GB DDR2-1066 (悍将版) | 1066MHz/1GB | --- | --- | ||
| 1GB DDR2-800 (黑金刚) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | ||
| ↑价格提供:量子风暴/85207226/ 太和三层B区68号 | |||||
| 威刚 | |||||
| 512MB DDR400 (万紫千红) | 400MHz/512MB | 190 | 170 |
↓20 |
|
| 512MB DDR2-667 (万紫千红) | 667MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 1G DDR400 (万紫千红) | 400MHz/1GB | 340 | 340 |
FONT> |
|
| 1GB DDR2-667 (万紫千红) | 677MHz/1GB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-800 (万紫千红) | 800MHz/1GB | 175 | 175 | ||
| 2GB DDR2-667 (万紫千红) | 667MHz/2GB | 300 | 300 | ||
| ↑价格提供:八一电子/Tel:85209578 85209579/ 太和三层B区78号 | |||||
| 超胜 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 110 | 110 | ||
| 512MB DDR-667 笔记本 | 667MHz/512MB | 115 | 115 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 285 | 285 | ||
| 1G DDR-667 | 677MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 1G DDR-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 1G DDR-667 笔记本 | 677MHz/1GB | 165 | 165 | ||
| 2G DDR-667 | 677MHz/2GB | 280 | 280 | ||
| ↑价格提供:安达永胜/Tel:85209039/ 太和三层A区63号 | |||||
主流台式机硬盘方面:今日硬盘市场变化不大; 希捷硬盘仍有小部分型号下调。西数硬盘目前货源充足;三星部分硬盘缺货中,大容量硬盘价格下调。
·主流台式机硬盘报价
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 希捷硬盘 | |||||
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 350 | 345 |
↓5 |
|
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 305 | 305 |
|
|
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | --- | 390 | ||
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 345 | 345 |
|
|
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 495 | 495 | ||
| 7200.10 250GB OEM | SATA300/7200rpm/8MB | 425 | 420 |
↓5 |
|
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 610 | 610 |
|
|
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 590 | 580 |
↓10 |
|
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 880 | 860 |
↓20 |
|
| 7200.10 500GB | SATA300/7200rpm/16MB | 860 | 830 |
↓20 |
|
| 7200 1T | SATA300/7200rpm/32MB | 1980 | 1980 | ||
| 7200.10 750GB | SATA300/7200rpm/32MB | 1180 | 1180 | ||
| ↑价格提供:四维/Tel:85209541 85272656/ 太和三层A区40号 | |||||
| 三星硬盘 | |||||
| 80GB(并) | ATA133/7200rpm/2MB | 340 | 340 | ||
| 80GB(串) | SATA150/7200rpm/8MB | 305 | 305 | ||
| 200GB(并) | ATA133/7200rpm/8MB | --- | --- | ||
| 160GB(串) | SATA150/7200rpm/8MB | 345 | 345 | ||
| 300GB(并) | ATA133/7200rpm/8MB | --- | --- | ||
| 250GB(串) | SATA150/7200rpm/8MB | 450 | 450 | ||
| 160GB(并) | ATA133/7200rpm/2MB | 390 | 390 | ||
| 320GB(串) | SATA150/7200rpm16MB | 570 | 560 |
↓10 |
|
| 400GB(串) | SATA150/7200rpm8MB | 730 | 730 | ||
| 500GB(串) | SATA133/7200rpm16MB | 850 | 840 |
↓10 |
|
| ↑价格提供:飞驰科技/Tel:85207944 85270577太和三层A区45号 | |||||
| 西数硬盘 | |||||
| 80GB(并) | ATA100/7200rpm/8MB | 325 | 325 | ||
| 80GB(串) | SATA100/7200rpm/8MB | 310 | 310 | ||
| 160GB(并) | ATA100/7200rpm/8MB | 390 | 390 | ||
| 160GB(串) | SATA300/7200rpm/16MB | 355 | 355 | ||
| 400GB(串)企业版 | SATA300/7200rpm/8MB | 780 | 780 | ||
| 250GB(串) | SATA300/7200rpm/8MB | 490 | 490 | ||
| 320GB SATA 8M | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | ||
| ↑价格提供:翼展/Tel:85209039/ 太和三层A区63号 | |||||
鸣谢信达印刷 天天报价
评论
更多评论