[天津手机行情]2012年3月16日,HTC Raider 4G(改版机)今日在商家“爱淘数码”下报出了最新价为3450元,价格相当稳定。该机配件为单电单充,耳机,数据线等标配。HTC Raider 4G是一款无论外在还是内在都非常给力的一款双核智能手机。
图为 HTC Raider 4G
HTC Raider 4G同样也采用了主流的直板触控造型,钢琴烤漆的机身外形使之表现时尚且具质感。在其正面的一块4.5英寸的电容触摸屏,分辨率为qHD级别,同时机身背后还内置一枚800万像素主流摄像头。性能方面,该机配备一颗1.5GHz双核CPU,1GB RAM运行内存,操控性表现相当强悍,为Android系统提供了源源不断的动力。
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 4G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 960x540像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡多模 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA,LTE | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8660 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1620mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Kobo书城,Google Reader | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持Gtalk功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||
编辑点评:
HTC Raider 4G拥有着4.5英寸的大屏幕,配备着出色的1.5GHz高主频处理器,内外两方面的配置都足可让用户感到满意。可能是该机性能过高的原因,使得它在售价方面拥有着非常坚挺的表现。今日,HTC Raider 4G再次到货后,售价仍然维持在3450元,感兴趣的朋友不妨考虑一下。
HTC Raider 4G(改版机)
[参考价格] 3450
[销售商家] 天津爱淘数码
[联系方式] 13820460868 18622272986
[地址] 天津市和平区多伦道50号颐高广场二层A2036档
[店铺链接] http://dealer.zol.com.cn/d_173511/
评论
更多评论